| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| दूसरा नाम: | 18 प्रकार टर्मिनल वर्गीकरण किट | शरीर सामग्री: | तांबे | 
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | प्लास्टिक का डिब्बा | आस्तीन सामग्री: | पीवीसी, नायलॉन | 
| नमूने: | टर्मिनलों के मुफ्त नमूने प्रदान करें | वर्गीकरण किट रंग: | लाल, नीला, पीला, काला और अन्य | 
| हाई लाइट: | insulated terminal kit,wire terminal kit | 
			    	||
कॉपर बॉडी आरवी एसवी कनेक्टर, एमजी - 175 18 प्रकार टर्मिनल वर्गीकरण किट 
  शीर्षक: 
  एमजी-175 175 पीसीएस अनुकूलित 18 प्रकार टर्मिनलों / डिस्कनेक्ट आरवी एसवी कनेक्टर सीई रोह 
  विवरण: 
  ये टर्मिनल वर्गीकरण किट अनुकूलित , 18 प्रकार स्वीकार किए जाते हैं    टर्मिनल और मात्रा कुल 175pcs , या पैक करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं। 
  ग्राहकों के अनुसार टर्मिनल के प्रकार और प्रत्येक प्रकार की मात्रा चुनने की मांग के अनुसार, हम 
  आखिरकार सबसे अच्छी कीमतों की जांच कर सकते हैं और आपको पेश कर सकते हैं। 
  हम पैकिंग नमूना नीचे दिए गए हैं: 
  1. एसवी टर्मिनल 
  2. आरवी टर्मिनल 
  3. एमडीडी त्वरित डिस्कनेक्ट 
  4. बीवी बट कनेक्टर्स इन्सुलेट 
  5. तार कनेक्टर पर एसपी पेंच 
  और इसी तरह 
मद संख्या  | स्टड आकार  | आयाम (मिमी) | रंग  | |||||
| d2 | बी | एल | एफ | एच | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | लाल  | 
| SVS1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| SV2-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Bule  | 
| SVS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| SV3.5-3 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | काली  | 
| SV3.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 33.7 | 13.7 | |||
| SV5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | पीला  | 
| SVS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-4 | # 8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
हमसे संपर्क करें:
वानजाउ मोगेन इलेक्ट्रिक कं, लि
पता संख्या। 119 ज़िंगुआंग रोड, ज़िंगुआंग औद्योगिक क्षेत्र, लियूशी टाउन, य्यूकिंग सिटी, झेजियांग प्रांत, चीन।
ज़िप कोड: 325604
स्काइप आईडी: 448778575@qq.com
ईमेल: export7@mogen.cc