|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| दूसरा नाम: | एमडीडी टर्मिनल वर्गीकरण किट | शरीर सामग्री: | तांबे |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | प्लास्टिक का डिब्बा | आस्तीन सामग्री: | पीवीसी, नायलॉन |
| नमूने: | टर्मिनलों के मुफ्त नमूने प्रदान करें | वर्गीकरण किट रंग: | लाल, नीला, पीला, काला और अन्य |
| हाई लाइट: | insulated terminal kit,wire connector kit |
||
1 प्रकार / 2 प्रकार टर्मिनल वर्गीकरण किट एमजी - 85434 10 पीसी पीई बॉक्स पैकिंग
शीर्षक:
एमजी -85434 10 पीसी 1 प्रकार या 2 प्रकार टर्मिनलों पीई बॉक्स पैकिंग आरओएचएस सीई अनुमोदन
विवरण:
ये टर्मिनल वर्गीकरण किट अनुकूलित , 1 प्रकार या 2 प्रकार के टर्मिनलों और कुल 10pcs मात्रा स्वीकार किए जाते हैं,
ग्राहकों के अनुसार टर्मिनल के प्रकार और प्रत्येक प्रकार की मात्रा चुनने की मांग के अनुसार, हम
आखिरकार सबसे अच्छी कीमतों की जांच कर सकते हैं और आपको पेश कर सकते हैं।
हम पैकिंग नमूना नीचे दिए गए हैं:
1. एसवी टर्मिनल
2. आरवी टर्मिनल
3. एमडीडी त्वरित डिस्कनेक्ट
4. बीवी बट कनेक्टर्स इन्सुलेट
और इसी तरह

मद संख्या | (मिमी) नेमा टैब | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
| बी | dφ | Dφ | एल | एच | ||||
| MDD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | लाल | |
| MDD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | ||
| MDD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| MDD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| MDD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21.0 | 10.0 | ||
| MDD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | Bule | |
| MDD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | ||
| MDD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| MDD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| MDD2-250 | 0.8 × 6.35 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | 10.0 | ||
| MDD5.5-250 | 0.8 × 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.7 | 25.0 | 13.0 | पीला | |
मद संख्या | (मिमी) नेमा टैब | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
| बी | dφ | Dφ | एल | एच | ||||
| FDD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | लाल | |
| FDD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD1.25-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | 10.0 | ||
| FDD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.0 | 10.0 | ||
| FDD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | Bule | |
| FDD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | ||
| FDD2-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| FDD2-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | 10.0 | ||
| FDD2-312 | 0.8 × 8.0 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23.0 | 10.0 | ||
| FDD5.5-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 13.0 | पीला | |
| FDD5.5-375 | 1.2 × 9.4 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 | 13.0 | ||
हमसे संपर्क करें:
वानजाउ मोगेन इलेक्ट्रिक कं, लि
पता संख्या। 119 ज़िंगुआंग रोड, ज़िंगुआंग औद्योगिक क्षेत्र, लियूशी टाउन, य्यूकिंग सिटी, झेजियांग प्रांत, चीन।
ज़िप कोड: 325604
स्काइप आईडी: 448778575@qq.com
ईमेल: export7@mogen.cc